Altenburg
Vorläufiges Ergebnis (1 Wahlbezirk)
Vorläufiges Ergebnis (1 Wahlbezirk)
Hillebrand (CDU) | 22,4 % | -15,4 | 177 | ||
Poreski (GRÜNE) | 27,6 % | +3,8 | 218 | ||
Dr. Schmid (SPD) | 14,7 % | -10,5 | 116 | ||
Steinhilber (FDP) | 10,6 % | +3,5 | 84 | ||
Tatti (DIE LINKE) | 1,6 % | -0,7 | 13 | ||
Hirt (AfD) | 17,8 % | +17,8 | 141 | ||
Sonstige | 5,2 % | +1,3 | 41 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen