Altenburg (Europawahl)
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
CDU | 34,6 % | 175 | ||
SPD | 21,3 % | 108 | ||
GRÜNE | 15,2 % | 77 | ||
FDP | 4,9 % | 25 | ||
DIE LINKE | 1,6 % | 8 | ||
REP | 0,4 % | 2 | ||
FREIE WÄHLER | 3,0 % | 15 | ||
Tierschutzpartei | 1,4 % | 7 | ||
FAMILIE | 1,2 % | 6 | ||
PIRATEN | 0,8 % | 4 | ||
PBC | 0,0 % | 0 | ||
ÖDP | 0,4 % | 2 | ||
Volksabstimmung | 0,2 % | 1 | ||
CM | 0,6 % | 3 | ||
AUF | 0,0 % | 0 | ||
BP | 0,0 % | 0 | ||
DKP | 0,0 % | 0 | ||
BüSo | 0,0 % | 0 | ||
PSG | 0,0 % | 0 | ||
AfD | 13,0 % | 66 | ||
PRO NRW | 0,0 % | 0 | ||
MLPD | 0,0 % | 0 | ||
NPD | 0,6 % | 3 | ||
Die PARTEI | 0,8 % | 4 |
Quelle: Stadt Reutlingen
Bevor irgendwelche Irrtümer entstehen: AfD steht nicht für Altenburg für Deutschland!!!
AntwortenLöschen