Altenburg
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| CDU | 36,1 % | 5.930 | ||
| SPD | 13,9 % | 2.287 | ||
| GRÜNE | 12,9 % | 2.126 | ||
| FWV | 20,6 % | 3.380 | ||
| FDP | 5,5 % | 903 | ||
| WiR | 7,2 % | 1.175 | ||
| Linke Liste RT | 3,8 % | 627 |
Bildertanz-Quelle: Stadt Reutlingen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen