Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Backes, Hans-Walter | 209 | 4,7% |
| 2 | Bader, Thomas | 247 | 5,6% |
| 3 | Riehle, Hans-Peter | 289 | 6,5% |
| 4 | Schaal, Siegfried | 283 | 6,4% |
| 5 | Brändle, Günther | 158 | 3,6% |
| 6 | Conrad, Bernd | 202 | 4,6% |
| 7 | Dobler, Karl-Otto | 229 | 5,2% |
| 8 | Hebsaker-Schnizer, Christine | 296 | 6,7% |
| 9 | Uber, Martin | 251 | 5,7% |
| 10 | Vollmer, Raimund | 280 | 6,3% |
| 11 | Diebold Jr., Erich | 265 | 6,0% |
| 12 | Diebold, Irmela | 169 | 3,8% |
| 13 | Hofaker, Frank | 464 | 10,5% |
| 14 | Münch, Tanja | 307 | 6,9% |
| 15 | Walz, Frank | 244 | 5,5% |
| 16 | Wezel, Heinz | 165 | 3,7% |
| 17 | Sonstige 1 | 127 | 2,9% |
| 18 | Sonstige 2 | 73 | 1,6% |
| 19 | Sonstige 3 | 48 | 1,1% |
| 20 | Sonstige 4 | 32 | 0,7% |
| 21 | Sonstige 5 | 28 | 0,6% |
| 22 | Sonstige 6 | 23 | 0,5% |
| 23 | Sonstige 7 | 19 | 0,4% |
| 24 | Sonstige 8 | 12 | 0,3% |
| 25 | Sonstige 9 | 7 | 0,2% |
| 26 | Sonstige 10 | 7 | 0,2% |
| 27 | Sonstige 11 | 1 | 0,0% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen